
01月17日 18:00
2 : 4已结束

信号源
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 00:00 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 0 - 0 | 特伦钦 |
| 2025-12-10 00:00 | 斯伐杯 | 鲁容贝罗克 | 2 - 4 | FK柯西斯 |
| 2025-12-06 00:00 | 斯伐超 | 日利纳 | 1 - 2 | 鲁容贝罗克 |
| 2025-12-04 00:00 | 斯伐超 | 布拉迪斯拉发 | 1 - 2 | 鲁容贝罗克 |
| 2025-11-29 00:00 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 1 - 1 | FK柯西斯 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 00:00 | 球会友谊 | 鲁容贝罗克 | 0 - 0 | 比斯特里察杜克拉 |
| 2026-02-07 00:00 | 斯伐超 | 鲁容贝罗克 | 0 - 0 | 扑雷索夫 |
| 2026-02-14 00:00 | 斯伐超 | 波德布雷佐瓦 | 0 - 0 | 鲁容贝罗克 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 00:00 | 球会友谊 | 比托姆 | 2 - 5 | 俄斯特拉发B队 |
| 2025-11-08 00:00 | 捷乙 | 克伦摩里兹 | 0 - 2 | 俄斯特拉发B队 |
| 2025-11-02 00:00 | 捷乙 | 俄斯特拉发B队 | 1 - 0 | 维拉斯姆 |
| 2025-10-25 00:00 | 捷乙 | 乌斯季 | 4 - 1 | 俄斯特拉发B队 |
| 2025-10-18 00:00 | 捷乙 | 布尔诺 | 4 - 1 | 俄斯特拉发B队 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 00:00 | 捷乙 | 俄斯特拉发B队 | 0 - 0 | 布杰约维采迪纳摩 |
| 2026-03-08 00:00 | 捷乙 | 阿蒂斯布尔诺 | 0 - 0 | 俄斯特拉发B队 |
| 2026-03-15 00:00 | 捷乙 | 俄斯特拉发B队 | 0 - 0 | 塔波斯科 |
鲁容贝罗克
俄斯特拉发B队
| 68 | 进攻数 | 84 | ||
| 44 | 控球率 | 56 | ||
| 6 | 角球数 | 9 | ||
| 34 | 危险进攻数 | 45 | ||
| 5 | 射正数 | 6 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 7 | 射偏数 | 8 | ||
| 0 | 黄牌数 | 0 |
鲁容贝罗克
鲁容贝罗克
维特斯 克尔孔
维特斯 克尔孔
卢卡斯·菲拉
马尔科·凯勒曼
卢卡斯·菲拉
马丁·克莱恩
扬·穆尔加什
马丽安·乔博特
亚历山大·塞莱基
贾罗米尔·诺瓦克
马丁·舒莱克
提莫特吉·穆德里
亚当·图辛尼
塞缪尔·格里加
马丁·巴吉克
朱利亚诺·安东尼奥·马雷克
简·赫拉迪克
马丁·戈莫拉
托马斯·克拉尔
亚历山大·莫吉兹
奥利弗·卢特兰
卢卡斯·恩德尔
帕特里克·莱特纳
大卫·胡斯卡
亚当·霍尔瓦特
乔纳森·奥凯布格乌
维特斯 克尔孔
西蒙·贾雷克
Tymoteusz Mazanek
马蒂亚斯·比塔
西蒙·德罗兹
奇杜贝姆·奥格布
多米尼克·霍兰
卢卡斯·德沃拉切克
克里斯蒂安·弗赖德克
马丁·特梅尔
雷蒙德·罗恩·诺加
多米尼克·西默斯基
吉里·米切克
卢卡斯·德沃拉切克
马蒂亚斯·比塔
Tymoteusz Mazanek
大卫·雷哈切克
马尔科·凯勒曼
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
