
01月19日 07:00
2 : 2已结束

信号源
1、本赛季联赛桑托斯拉古纳主场6胜0平,表现实属不错。2、桑托斯拉古纳近5年面对华雷斯主场胜率达到80%。3、桑托斯拉古纳本赛季联赛19场,战绩为6胜2平11负,目前排名联赛第18,有保级压力,本场比赛战意十足。4、桑托斯拉古纳近10场正赛多达8场比赛半场有得失球。5、桑托斯拉古纳本赛季联赛19场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的100%。6、桑托斯拉古纳本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达100%。
1、桑托斯拉古纳近10场正赛客场0胜2平8负,表现低迷。2、本赛季联赛桑托斯拉古纳客场2平7负,表现低迷。3、桑托斯拉古纳近5年面对华雷斯客场输球率达到80%。4、桑托斯拉古纳本赛季联赛19场比赛,在落后的情况下最终输球的场次占总负场的72%。5、桑托斯拉古纳本赛季近10个客场比赛,在落后的情况下最终客场输球率达75%。6、本赛季联赛19场比赛,奥尔特加得到2张红牌,是联赛获得红牌最多的球员。
1、华雷斯近5年面对桑托斯拉古纳主场胜率达到80%。2、华雷斯近10场正赛多达7场比赛半场有得失球。3、华雷斯本赛季联赛23场比赛,在领先的情况下最终获胜的场次占总胜场的75%。4、华雷斯本赛季近10个主场比赛,在领先的情况下最终主场赢球率达80%。
华雷斯近5年面对桑托斯拉古纳客场输球率达到80%。
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-23 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 2 - 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 2025-01-30 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 1 - 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2024-10-07 00:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 2 | 华雷斯 |
| 2024-04-01 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 2 - 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 2023-10-30 00:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 5 - 1 | 华雷斯 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 3 - 1 | 桑托斯拉古纳 |
| 2026-01-11 00:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 3 | 内卡萨 |
| 2025-12-30 00:00 | 球会友谊 | 桑托斯拉古纳 | 2 - 1 | UAT走鹃 |
| 2025-12-23 00:00 | 球会友谊 | 桑托斯拉古纳 | 1 - 1 | 马萨特兰 |
| 2025-12-19 00:00 | 球会友谊 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 3 | 亚特兰特 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 墨西超 | 美洲狮 | 0 - 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2026-02-07 00:00 | 墨西超 | 老虎大学 | 0 - 0 | 桑托斯拉古纳 |
| 2026-02-16 00:00 | 墨西超 | 桑托斯拉古纳 | 0 - 0 | 马萨特兰 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 0 - 1 | 瓜达拉哈拉 |
| 2026-01-10 00:00 | 墨西超 | 马萨特兰 | 1 - 2 | 华雷斯 |
| 2025-11-30 00:00 | 墨西超 | 托卢卡 | 0 - 0 | 华雷斯 |
| 2025-11-27 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 1 - 2 | 托卢卡 |
| 2025-11-24 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 2 - 1 | 帕丘卡 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 0 - 0 | 蓝十字 |
| 2026-02-08 00:00 | 墨西超 | 帕丘卡 | 0 - 0 | 华雷斯 |
| 2026-02-14 00:00 | 墨西超 | 华雷斯 | 0 - 0 | 内卡萨 |
桑托斯拉古纳
华雷斯
| 84 | 进攻数 | 88 | ||
| 37 | 控球率 | 63 | ||
| 6 | 角球数 | 3 | ||
| 51 | 危险进攻数 | 62 | ||
| 6 | 射正数 | 10 | ||
| 1 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 5 | 射偏数 | 10 | ||
| 4 | 黄牌数 | 4 |
桑托斯拉古纳
桑托斯拉古纳
霍莫·马丁内兹
埃塞基耶尔·布劳德
拉米罗·索尔多
吉尔赫姆·卡斯蒂略
霍莫·马丁内兹
鲁道夫·皮萨罗
里卡多·豪尔赫·奥利维拉·安东尼奥
何塞·罗德里格斯
卡洛斯·格鲁佐
鲁道夫·皮萨罗
奥斯卡·埃斯图皮南
弗朗西斯科·维拉尔巴
弗朗西斯科·维拉尔巴
阿尔多·洛佩斯
埃塞基耶尔·布劳德
哈维尔·格梅兹
卡洛斯·格鲁佐
布鲁诺·阿米内
弗朗西斯科·内瓦雷斯
曼努埃尔·马约尔加
弗朗西斯科·内瓦雷斯
埃特森·安尤
马德森·德·苏扎·席尔瓦
吉尔赫姆·卡斯蒂略
何塞·罗德里格斯
拉米罗·索尔多
伊曼纽尔·埃切维里亚
布鲁诺·阿米内
塔希尔·阿德里安·希门尼斯
赫苏斯·奥塞霍
克里斯蒂安·达霍
拉米罗·索尔多
雷蒙多·富尔亨西奥
何塞·罗德里格斯
弗朗西斯科·维拉尔巴
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
