
01月17日 23:00
1 : 1已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 0 | 利文斯顿 |
| 2024-02-17 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 0 | 圣米伦 |
| 2023-11-25 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 0 | 利文斯顿 |
| 2023-09-02 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 圣米伦 |
| 2023-04-01 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 3 - 0 | 利文斯顿 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 1 | 基尔马诺克 |
| 2026-01-03 00:00 | 苏超 | 哈茨 | 1 - 0 | 利文斯顿 |
| 2025-12-31 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 1 - 3 | 邓迪联 |
| 2025-12-27 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 2 - 4 | 凯尔特人 |
| 2025-12-20 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 1 - 0 | 利文斯顿 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 圣米伦 |
| 2026-01-24 00:00 | 苏超 | 阿伯丁 | 0 - 0 | 利文斯顿 |
| 2026-01-31 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 马瑟韦尔 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 00:00 | 苏超 | 哈茨 | 2 - 0 | 圣米伦 |
| 2026-01-10 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 2 | 福尔柯克 |
| 2026-01-03 00:00 | 苏超 | 马瑟韦尔 | 2 - 0 | 圣米伦 |
| 2025-12-31 00:00 | 苏超 | 格拉斯哥流浪者 | 2 - 1 | 圣米伦 |
| 2025-12-27 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 基尔马诺克 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 00:00 | 苏超 | 利文斯顿 | 0 - 0 | 圣米伦 |
| 2026-01-24 00:00 | 苏超 | 邓迪联 | 0 - 0 | 圣米伦 |
| 2026-01-31 00:00 | 苏超 | 圣米伦 | 0 - 0 | 邓迪FC |
利文斯顿
圣米伦
| 67 | 进攻数 | 77 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 3 | 角球数 | 2 | ||
| 44 | 危险进攻数 | 65 | ||
| 4 | 射正数 | 2 | ||
| 0 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 4 | 射偏数 | 3 | ||
| 2 | 黄牌数 | 1 |
利文斯顿
利文斯顿
罗兰·伊多乌
杰登·理查森
斯科特·伊沃伊特
约书亚·布雷内特
丹·恩伦杜卢
奥辛·史密斯
斯蒂芬·梅尔
斯科特·伊沃伊特
马库斯·弗雷泽
克里斯蒂安·蒙塔诺
刘易斯·史密斯
泰特·扬吉
康纳·麦克伦南
斯蒂芬·梅尔
斯科特·皮特曼
罗比.梅赫特
马利克·马塞尔·迪克斯蒂尔
杰登·理查森
杰里米·博克拉
萨姆森·拉瓦尔
罗比.梅赫特
大卫·保罗·马丁代尔
亚历山大·戈吉奇
理查德·金
埃文·穆尼
罗兰·伊多乌
斯科特. 坦斯尔
德克兰·约翰
利亚姆·唐纳利
基里安·菲利普斯
艾曼纽·丹索
麦考利·泰特
托米塞·索博瓦莱
米凯尔·曼德龙
丹尼尔·芬兰森
马哈马杜·苏索霍
杰里米·博克拉
埃文·穆尼
瑞恩·麦克格文
马库斯·弗雷泽
马哈马杜·苏索霍
利亚姆·唐纳利
泰特·扬吉
理查德·金
斯蒂芬·梅尔
马利克·马塞尔·迪克斯蒂尔
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
