
01月12日 02:00
3 : 4已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-23 00:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 3 - 1 | 奥利维伦斯 |
| 2024-09-29 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 1 - 0 | 费伦斯 |
| 2024-01-20 00:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 0 - 0 | 奥利维伦斯 |
| 2023-08-15 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 3 - 1 | 费伦斯 |
| 2023-03-11 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 0 - 1 | 费伦斯 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 00:00 | 葡甲 | 费尔格拉斯 | 1 - 0 | 奥利维伦斯 |
| 2025-12-23 00:00 | 葡甲 | 鲁席塔尼亚FC | 0 - 1 | 奥利维伦斯 |
| 2025-12-13 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 2 - 3 | 查维斯 |
| 2025-12-07 00:00 | 葡甲 | 本菲卡B队 | 2 - 0 | 奥利维伦斯 |
| 2025-11-29 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 2 - 0 | 雷克索斯 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 0 - 0 | 佩纳菲尔 |
| 2026-02-02 00:00 | 葡甲 | 葡萄牙体育B队 | 0 - 0 | 奥利维伦斯 |
| 2026-02-09 00:00 | 葡甲 | 奥利维伦斯 | 0 - 0 | 维泽拉 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 00:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 2 - 2 | 莱里亚 |
| 2025-12-20 00:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 0 - 1 | 费雷拉 |
| 2025-12-13 00:00 | 葡甲 | 托伦斯 | 2 - 3 | 费伦斯 |
| 2025-12-07 00:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 0 - 0 | 维塞乌 |
| 2025-12-02 00:00 | 葡甲 | 维泽拉 | 1 - 1 | 费伦斯 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 00:00 | 葡甲 | 波尔蒂芒人 | 0 - 0 | 费伦斯 |
| 2026-02-02 00:00 | 葡甲 | 费伦斯 | 0 - 0 | 马里迪莫 |
| 2026-02-09 00:00 | 葡甲 | 雷克索斯 | 0 - 0 | 费伦斯 |
奥利维伦斯
费伦斯
| 81 | 进攻数 | 73 | ||
| 62 | 控球率 | 38 | ||
| 3 | 角球数 | 5 | ||
| 69 | 危险进攻数 | 46 | ||
| 5 | 射正数 | 7 | ||
| 1 | 点球数 | 0 | ||
| 0 | 红牌数 | 1 | ||
| 10 | 射偏数 | 6 | ||
| 6 | 黄牌数 | 5 |
奥利维伦斯
奥利维伦斯
路易斯·桑托斯
罗比利森·巴罗斯·维拉尔
艾·埃德加
马修·威廉·萨比诺·席尔瓦
西芒·卡瓦略·马丁斯
道格拉斯·博雷尔
安东尼奥·莱尔
罗比利森·巴罗斯·维拉尔
布拉
马修·威廉·萨比诺·席尔瓦
伦德罗·安特尼斯
阿曼多·罗伯托·托雷斯·洛佩斯
迪奥戈·佩雷拉
罗比利森·巴罗斯·维拉尔
布拉
安东尼奥·莱尔
蒂亚戈·米格尔·霍拉·里贝罗
高桥友矢
道格拉斯·博雷尔
迭戈·阿尔图贝
佩德罗·恩里克·德奥利维拉·达席尔瓦
若奥·奥利维拉
米格尔·何塞·洛伦索·科雷亚
路易斯·桑托斯
努诺·纳莫拉
何塞·里卡多
古斯塔沃·席尔瓦
乔安德森
佩德罗·马丁洛
迪奥戈·佩雷拉
路易斯·巴斯托斯
阿曼多·罗伯托·托雷斯·洛佩斯
戴斯蒙德·阿莫·恩凯蒂亚
伦德罗·安特尼斯
吉列尔梅·梅拉·费雷拉·阿尔维斯
萨马德·波普尔拉
若奥·席尔瓦
高桥友矢
古斯塔沃·席尔瓦
佩德罗·恩里克·德奥利维拉·达席尔瓦
安东尼奥·莱尔
吉列尔梅·梅拉·费雷拉·阿尔维斯
米格尔·何塞·洛伦索·科雷亚
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
