
01月12日 01:30
2 : 5已结束

信号源
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-28 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 2 | 阿什杜德 |
| 2025-05-11 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 4 - 2 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2024-12-23 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 3 - 2 | 阿什杜德 |
| 2024-09-01 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 2 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2023-01-28 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 1 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 00:00 | 以超 | 特拉维夫夏普尔 | 1 - 0 | 阿什杜德 |
| 2026-01-01 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 0 - 4 | 海法马卡比 |
| 2025-12-26 00:00 | 以杯 | 特拉维夫夏普尔 | 3 - 0 | 阿什杜德 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 布奈萨克宁哈普尔 | 3 - 0 | 阿什杜德 |
| 2025-12-13 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 0 - 2 | 耶路撒冷夏普尔 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 00:00 | 以超 | 阿什杜德 | 0 - 0 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2026-02-02 00:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 0 - 0 | 阿什杜德 |
| 2026-02-08 00:00 | 以超 | 海法夏普尔 | 0 - 0 | 阿什杜德 |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 1 - 2 | 贝塔耶路撒冷 |
| 2025-12-31 00:00 | 以超 | 莱纳比尼马卡比 | 3 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-12-26 00:00 | 以杯 | 拉马甘夏普尔 | 2 - 3 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-12-21 00:00 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 4 - 1 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2025-12-13 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 2 - 2 | 特拉维夫夏普尔 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 00:00 | 以超 | 贝尔谢巴夏普尔 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
| 2026-02-03 00:00 | 以超 | 基尔史莫纳夏普尔 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
| 2026-02-08 00:00 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0 - 0 | 基尔史莫纳夏普尔 |
阿什杜德
基尔史莫纳夏普尔
| 82 | 进攻数 | 37 | ||
| 60 | 控球率 | 40 | ||
| 2 | 角球数 | 1 | ||
| 34 | 危险进攻数 | 17 | ||
| 4 | 射正数 | 9 | ||
| 0 | 点球数 | 1 | ||
| 0 | 红牌数 | 0 | ||
| 6 | 射偏数 | 5 | ||
| 1 | 黄牌数 | 2 |
阿什杜德
阿什杜德
阿德里安·乌加里萨
奥菲尔·本贝尼什蒂
穆罕默德·阿梅尔
穆罕默德·阿布·鲁米
穆罕默德·阿布·鲁米
谢·本·大卫
罗伊·戈尔达纳
亚西尔马克
金维迪·凯基·卡里姆
诺姆·穆夏
奥瓦迪亚·达尔维什
奥菲尔·本贝尼什蒂
金维迪·凯基·卡里姆
亚尔·莫迪凯
谢·本·大卫
利亚夫·普拉达
穆罕默德·阿梅尔
内霍雷·达布什
阿米泰·亚明
舍达茨基
伊齐克·舒尔梅斯特
比拉尔·沙欣
瓦莱·穆萨·阿里
舍达茨基
金维迪·凯基·卡里姆
巴图姆
里姆·亚伯拉罕·塔尔
巴图姆
穆罕默德·阿布·鲁米
杰万·哈拉比
阿德里安·乌加里萨
伊多·维耶
奥瓦迪亚·达尔维什
里尔·德利
内曼扎·卢比沙夫列维奇
内霍雷·达布什
罗伊·戈尔达纳
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
